KYMCO全新車款「大地名流」承襲知名經典車系名流之名,象徵歷經疫情衝擊後的蛻變重生。車款提供GREEN POWER節能高效引擎動力,8.8匹最大動力,馬力與油耗的最佳平衡表現。大地名流擁有耐操有力、有擋頭的形象,超大坐墊與空間,且具備同級唯一的「全車3年保固」,成為車主生活中最值得信賴的最忠實夥伴,陪伴每一個人奮鬥打拼,一起邁向勝利與成功!建議售價為125鼓煞版69,800元、碟煞版71,800元、150雙碟版79,200元。
大地名流車色選擇
優惠方案
大地名流 | 購車優惠 |
| |
2023 KYMCO光陽 大地名流 規格表
產品名稱 | 大地名流 | ||
碟煞版 | 鼓煞版 | 雙碟版 | |
機種代號 | SJ25TF | SJ25TG | SJ30KC |
長寬高 | 1,810/700/1,090 mm | 1,810/700/1,090 mm | 1,810/700/1,090 mm |
軸距 | 1,250 mm | 1,250 mm | 1,250 mm |
總排氣量 | 124.6 c.c. | 124.6 c.c. | 149.6 c.c. |
車重 | 108 kg | 108 kg | 111 kg |
引擎 | 氣冷二閥四行程 | 氣冷二閥四行程 | 氣冷二閥四行程 |
油箱容量 | 6 L | 6 L | 6 L |
機油全容量 | 0.9 L | 0.9 L | 0.9 L |
電瓶容量 | 12V 6.3Ah | 12V 6.3Ah | 12V 6.3Ah |
前輪胎規格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
後輪胎規格 | 100/90-10 | 100/90-10 | 100/90-10 |
前輪圈材質 | 鋁合金 | 鐵 | 鋁合金 |
後輪圈材質 | 鋁合金 | 鐵 | 鋁合金 |
前剎車 | 碟煞 | 鼓煞 | 碟煞 |
前剎車盤直徑 | FR: φ220 mm | - | FR: φ220 mm |
後剎車 | 鼓煞 | 鼓煞 | 碟煞 |
前大燈 | 燈泡 | 燈泡 | 燈泡 |
定位燈 | LED | 燈泡 | 燈泡 |
後燈&剎車燈 | LED | 燈泡 | 燈泡 |
前方向燈 | 燈泡 | 燈泡 | 燈泡 |
後方向燈 | 燈泡 | 燈泡 | 燈泡 |
測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 |
能源效率等級 | 2級 (超過100 c.c. 至150 c.c.) | 2級 (超過100 c.c. 至150 c.c.) | 3級 (超過100 c.c. 至150 c.c.) |
年耗油量 | 83 L | 83 L | 92 L |
平均油耗 | 54.5 km/L | 54.5 km/L | 48.7 km/L |
主開關 | 中控鎖 | 中控鎖 | 中控鎖 |
防盜裝置 | 磁石防盜 | 磁石防盜 | 磁石防盜 |
坐墊開啟 | 中控鎖 | 中控鎖 | 中控鎖 |
儀錶板 | 指針儀表 | 指針儀表 | 液晶LCD |
建議售價 | 71,800元 | 69,800元 | 79,200元 |
再去看看更多文章:
